Cinese / Pinyin | Italiano | |
---|---|---|
互联网 | internet |
|
市场份额 | quota di mercato |
|
引擎 | motore |
|
搜索 | cercare |
|
普及率 | percentuale di penetrazione |
|
智能手机 | smartphone |
|
用户 | utente |
|
移动互联网 | internet mobile |
|
竞争对手 | competitore |
|
网站 | website (sito web) |
|
Cinese / Pinyin | Italiano | |
---|---|---|
域名 | dominio |
|
奇虎360 | Qihu 360 (motore di ricerca) |
|
搜搜 | Sousou (motore di ricerca) |
|
搜狗 | Sougou (motore di ricerca) |
|
点击付费 | pay-per-click |
|
百度 | Baidu (motore di ricerca) |
|
谷歌 |
|