Chino / Pinyin | Spanish | |
---|---|---|
互联网 | Internet |
|
市场份额 | participación en el mercado |
|
引擎 | motor |
|
搜索 | buscar |
|
普及率 | tasa de penetración |
|
智能手机 | inteléfono |
|
用户 | usuario |
|
移动互联网 | internet móvil |
|
竞争对手 | participante |
|
网站 | página web |
|
Chino / Pinyin | Spanish | |
---|---|---|
域名 | nombre de dominio |
|
奇虎360 | Qihu 360 (motor de búsqueda) |
|
搜搜 | Sousou (motor de búsqueda) |
|
搜狗 | Sougou (motor de búsqueda) |
|
点击付费 | pago por click |
|
百度 | Baidu (motor de búsqueda) |
|
谷歌 |
|